Titre : | Voir l'invisible : Comment la science repousse les limites de notre regard |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Science et vie, 2010 |
Collection : | Hors-série, num. 252 |
Format : | 150 p. |
Descripteurs : | imagerie médicale / instrument d'observation optique / numérisation de l'image / phénomène optique / vision |
Résumé : | Corps, matière, cerveau, espace...comment la technologie de l'image numérique nous permet de développer de nouveaux outils d'observation et d'analyse de notre environnement en permettant de voir plus grand ou plus loin : voir la matière, voir plus vite que l'oeil, voir la cellule ou le cerveau en action, voir l'espace ou la terre de l'espace grâce à de nouveaux procédés... |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |