Titre : | Atlas de l'Europe : Un continent dans tous ses états |
Auteurs : | Frank Tétart, Auteur ; Pierre-Alexandre Mounier, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Autrement, 2021 |
Collection : | Atlas-Monde |
ISBN/ISSN : | 978-2-7467-6171-1 |
Format : | 96 p. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | géopolitique / Union européenne |
Résumé : | Pour comprendre l'Union européenne et ses ambiguïtés, les 80 cartes de cet atlas reviennent sur : - Les fondements de l'Europe : définition géographique et politique, histoire du continent depuis l'Antiquité.- La création de l'idée européenne et de l'Union, composée aujourd'hui de 27 États.- La géopolitique des territoires européens : la diplomatie interne, les relations avec le reste du monde, la gestion de ses périphéries et confins, tant continentaux qu'ultra-marins. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
320 TET | documentaire | CDI | 9782746761711 | Disponible |