Titre : | La cartographie des métiers de l'audiovisuel |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Cpnef audiovisuel |
Format : | 40 p. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | audiovisuel / information et orientation / métier |
Résumé : | Les 25 référentiels de compétences présentés dans ce guide permettent de mieux connaître les différents métiers de laudiovisuel, à travers la présentation des activités, des compétences et des conditions dexercice des industries publiques et privées de laudiovisuel, en restituant le métier dans son environnement opérationnel. |
Nature du document : | documentaire |
En ligne : | http://www.cpnef-av.fr/metiers/cartographie |
Exemplaires (2)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
kiosque onisep | documentaire | CDI | 9715 | Disponible |
kiosque onisep | documentaire | CDI | 9716 | Disponible |