Titre : | Economie en infographie |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | De la Martinière, 2018 |
ISBN/ISSN : | 978-2-7324-7834-0 |
Descripteurs : | conjoncture économique / économie / infographie |
Résumé : | Les concepts fondamentaux de l'économie, de ses mécanismes et de ses applications au quotidien, en cent infographies : croissance, inflation, politiques économiques,marché du travail, richesses et inégalités, finance |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
330 ECO | documentaire | CDI | 9782732478340 | Disponible |