Titre : | L'imagerie médicale |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | CEA, 2017 |
Format : | 23 p. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | cerveau / imagerie médicale / maladie / psychiatrie / rayon X |
Mots-clés: | TEP / tomographie par émission de positons / IRM / IRM de diffusion / IRM anatomique / IRM fonctionnelle / nucléaire médical / Alzheimer |
Résumé : | En cent ans, l'imagerie médicale a révolutionné l'observation du corps humain et des pathologies. Au sommaire de ce livret : Les principes et outils des différents types d'imagerie médicale ; Les applications biomédicales de l'imagerie médicale ; Les innovations dans le domaine de l'imagerie médicale |
Nature du document : | documentaire |
En ligne : | http://www.cea.fr/comprendre/Pages/sante-sciences-du-vivant/l-imagerie-medicale.aspx |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
539 IMA | documentaire | CDI | 8295 | Disponible |