Titre : | Atomes : Une exploration visuelle de tous les éléments connus dans l'univers |
Auteurs : | Théodore Gray, Auteur ; Nick Mann, Photographe |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Place des Victoires, 2013 |
ISBN/ISSN : | 978-2-8099-1207-4 |
Format : | 239 p. |
Note générale : | index |
Langues: | Français |
Descripteurs : | atome |
Mots-clés: | Mandeleiev / tableau périodique des éléments |
Résumé : | Voyage au pays des éléments à partir de leur tableau périodique universel. Une exploration visuelle qui montre l'élément à l'état pur mais aussi ses composés et ses applications les plus caractéristiques dans la vie quotidienne. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
541 GRA | documentaire | CDI | 7924 | Disponible |