Titre : | Atlas géopolitique d'Israël : aspects d'une démocratie en guerre |
Auteurs : | Frédéric Encel, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Autrement |
Collection : | Atlas-Monde |
ISBN/ISSN : | 978-2-7467-1114-3 |
Format : | 79 p. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | géopolitique / histoire / Israël |
Résumé : | L'auteur propose ici un tableau neuf et documenté dIsraël : sa démographie, sa sociologie politique, la répartition territoriale de ses communautés, ses ressources énergétiques, son économie et ses rapports avec ses voisins, le Moyen-Orient et le reste du monde. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
956 ENC | documentaire | CDI | 9782746711143 | Disponible |