Titre : | Atlas du Japon |
Auteurs : | Philippe Pelletier, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Autrement, 2012 |
ISBN/ISSN : | 978-2-7467-3213-1 |
Format : | 96 p. |
Descripteurs : | capitale : ville / démographie / géographie / histoire / Japon |
Résumé : | Présentation de l'histoire et de la géographie du Japon. Les ressources et l'environnement. La démographie et les couches sociales. La mégalopole de Tokyo. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
952 PEL | documentaire | CDI | 9782746732131 | Disponible |