Titre : | Les métiers de la statistique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Onisep, 2011 |
Collection : | Zoom sur les métiers |
ISBN/ISSN : | 978-2-273-01024-5 |
Format : | 31 p. |
Index. décimale : | ORI MAT |
Mots-clés: | métier : sciences humaines |
Résumé : | Dossier réalisé en 2011 présentant les métiers et les formations de la statistique. Témoignages de professionnels : directeur marketing et communication, directrice d'études, consultant web, ingénieur d'études, statisticienne, biostatisticien, consultant, responsable actuariat, chargée d'études, maître de conférence, enseignant chercheur, ingénieur de recherche, ingénieur en informatique, responsable outils de pilotage et statistiques. |
Nature du document : | documentaire |
Discipline : | Orientation |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
kioque onisep | documentaire | CDI | 9782273010245 | Disponible |